10km 一般男子の部(高校生~39歳)、10km 一般男子の部(40歳以上)、10km 一般女子の部(高校生~39歳)、10km 一般女子の部(40歳以上)、3km 一般男子の部(高校生以上)、3km 一般女子の部(高校生以上)、3km 中学生男子の部、3km 中学生女子の部、2km 小学5・6年生男子の部、2km 小学5・6年生女子の部、 1km 親子の部、1km 小学3・4年生男子の部、 1km 小学3・4年生女子の部、仮装の部
10km 一般男子の部(高校生~39歳)
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1044 | 井上 直紀 | 27 | 茨城県 | 牛久市 | 00:30'56" |
|
2 | 1109 | 池澤 暁 | 26 | 千葉県 | 野田市 | JAちば東葛 | 00:32'58" |
3 | 1060 | 矢嶋 信 | 33 | 埼玉県 | 鴻巣市 | ビッグマウス | 00:33'00" |
4 | 1052 | 伊藤 育生 | 38 | 千葉県 | 船橋市 | 海老川の力 | 00:33'11" |
5 | 1071 | 佐藤 雄大 | 18 | 埼玉県 | 北本市 | 熊谷高校 | 00:33'55" |
6 | 1111 | 石田 潤 | 34 | 埼玉県 | 熊谷市 | 笹徳印刷 | 00:34'20" |
6 件中 1 から 6 まで表示
10km 一般男子の部(40歳以上)
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1362 | 星 貴城 | 45 | 千葉県 | 船橋市 | 海老川の力 | 00:33'44" |
2 | 1373 | 萬羽 仁 | 49 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部陸友会 | 00:34'08" |
3 | 1413 | 村岡 信博 | 33 | 埼玉県 | 深谷市 | 00:34'59" |
|
4 | 1416 | 秋山 喜徳 | 40 | 東京都 | 台東区 | 秩父高校OB | 00:35'52" |
5 | 1204 | 高橋 浩一 | 46 | 埼玉県 | 越谷市 | さそこジャパン | 00:36'37" |
6 | 1247 | 蜂谷 幸治 | 44 | 東京都 | 練馬区 | 大江戸飛脚会 | 00:36'41" |
6 件中 1 から 6 まで表示
10km 一般女子の部(高校生~39歳)
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1511 | 荻原 菜月 | 16 | 千葉県 | 八千代市 | 千葉県立柏陵高校 | 00:37'39" |
2 | 1513 | 長能 彩美 | 30 | 埼玉県 | 杉戸町 | 00:41'46" | |
3 | 1507 | 鈴木 那緒 | 16 | 埼玉県 | 越谷市 | 県立杉戸農業高校2年生 | 00:42'10" |
4 | 1531 | 佐藤 友莉 | 27 | 群馬県 | 高崎市 | うぃりぃ | 00:42'34" |
5 | 1525 | 高橋 伸枝 | 36 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 00:43'18" |
|
6 | 1532 | 佐藤 美保 | 39 | 埼玉県 | さいたま市 | 00:44'38" |
6 件中 1 から 6 まで表示
10km 一般女子の部(40歳以上)
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1629 | 染谷 久美子 | 44 | 千葉県 | 野田市 | 00:43'00" |
|
2 | 1620 | 鈴木 晴美 | 埼玉県 | 杉戸町 | 幸手走友会 | 00:47'32" |
|
3 | 1638 | 水書 祐美子 | 42 | 埼玉県 | 春日部市 | 00:50'05" | |
4 | 1604 | 新井 カツエ | 64 | 埼玉県 | 幸手市 | 00:50'24" |
|
5 | 1643 | 香月 珠美 | 54 | 埼玉県 | さいたま市 | 00:50'33" |
|
6 | 1639 | 潮来 節子 | 52 | 埼玉県 | 幸手市 | 00:50'34" |
6 件中 1 から 6 まで表示
3km 一般男子の部(高校生以上)
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3005 | 金泉 豊 | 37 | 埼玉県 | 春日部市 | しずひなクラブ | 00:09'24" |
2 | 3030 | 権田 悟巳 | 36 | 埼玉県 | さいたま市 | 01RUN | 00:09'38" |
3 | 3033 | 野上 善弘 | 25 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 小山向野JC | 00:09'49" |
4 | 3020 | 増田 稜 | 16 | 埼玉県 | 草加市 | 杉戸農業高校 | 00:10'36" |
5 | 3029 | 佐野 敦 | 24 | 東京都 | 杉並区 | 00:10'46" |
|
6 | 3026 | 羽鳥 聡 | 55 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 00:10'49" |
6 件中 1 から 6 まで表示
3km 一般女子の部(高校生以上)
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3102 | 鷹崎 晃子 | 29 | 栃木県 | 真岡市 | げっぴ会・鹿島 | 00:11'31" |
2 | 3108 | 金岡 千陽 | 17 | 埼玉県 | 春日部市 | 杉戸農業高等学校2年 | 00:12'50" |
3 | 3110 | 加藤 なつめ | 16 | 埼玉県 | 越谷市 | 杉戸農業高等学校2年 | 00:13'34" |
4 | 3109 | 中島 彩花 | 16 | 埼玉県 | 久喜市 | 00:14'13" | |
5 | 3116 | 武吉 希美子 | 埼玉県 | 杉戸町 | 華製菓専門学校2年 | 00:14'14" | |
6 | 3118 | 磯野 智絵 | 44 | 東京都 | 江戸川区 | 00:14'25" |
6 件中 1 から 6 まで表示
3km 中学生男子の部
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3548 | 七海 龍成 | 14 | 埼玉県 | 春日部市 | 豊野中学校 | 00:09'17" |
2 | 3520 | 小畑 友輝 | 14 | 埼玉県 | 杉戸町 | 00:09'19" |
|
3 | 3506 | 白鳥 哲汰 | 13 | 埼玉県 | 春日部市 | 00:09'24" |
|
4 | 3544 | 宮澤 徹 | 13 | 埼玉県 | さいたま市 | RUNRUNclub | 00:09'25" |
5 | 3547 | 平松 幸記 | 14 | 埼玉県 | 東松山市 | 00:09'29" | |
6 | 3509 | 勝岡 直大 | 15 | 埼玉県 | 杉戸町 | 00:09'48" |
|
7 件中 1 から 7 まで表示
3km 中学生女子の部
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3616 | 山田 侑依 | 13 | 埼玉県 | 杉戸町 | 00:10'14" |
|
2 | 3647 | 川嶋 桃佳 | 15 | 埼玉県 | 加須市 | 加須騎西中学校 | 00:10'34" |
3 | 3643 | 岡庭 茉耶 | 14 | 埼玉県 | さいたま市 | RUNRUNclub | 00:10'37" |
4 | 3639 | 菅谷 歩穂 | 13 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜中学校 | 00:10'50" |
5 | 3602 | 桜田 愛実 | 15 | 埼玉県 | 春日部市 | 00:10'54" | |
6 | 3644 | 土井 穂ノ香 | 13 | 埼玉県 | さいたま市 | RUNRUNclub | 00:11'07" |
7 件中 1 から 7 まで表示
2km 小学5・6年生男子の部
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2135 | 荒牧 海里 | 12 | 群馬県 | 伊勢崎市 | アラマキッズ | 00:06'48" |
2 | 2130 | 川田 橘平 | 12 | 埼玉県 | さいたま市 | RUNRUNclub | 00:06'58" |
3 | 2134 | 金子 翔洋 | 12 | 千葉県 | 野田市 | 00:07'00" |
|
4 | 2142 | 徳武 遼太 | 12 | 埼玉県 | 戸田市 | のうみそJr | 00:07'03" |
5 | 2131 | 鴨 瑠聖 | 11 | 埼玉県 | さいたま市 | RUNRUNclub | 00:07'03" |
6 | 2127 | 榎本 一優 | 11 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市立高階西小学校 | 00:07'04" |
7 件中 1 から 7 まで表示
2km 小学5・6年生女子の部
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2502 | 髙橋 実里 | 11 | 茨城県 | 守谷市 | 00:07'03" |
|
2 | 2524 | 境 真衣 | 11 | 千葉県 | 野田市 | 南部小学校 | 00:07'07" |
3 | 2501 | 三柴 菜々恵 | 12 | 埼玉県 | 春日部市 | 00:07'08" | |
4 | 2530 | 栗原 凜佳 | 12 | 埼玉県 | 川口市 | NOMSJr | 00:07'23" |
5 | 2525 | 福田 かなめ | 12 | 埼玉県 | さいたま市 | RUNRUNclub | 00:07'26" |
6 | 2529 | 中山 まこ | 10 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部川辺 | 00:07'27" |
7 件中 1 から 7 まで表示
1km 親子の部
順位 | № | 氏名 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|
順位 | № | 氏名 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | 永山 耕平・慈瑛 | 千葉県 | 千葉市 | 美浜打瀬小学校 | 00:03'41" |
2 | 114 | 吉村 英雄・碧 | 埼玉県 | さいたま市 | 00:03'49" |
|
3 | 93 | 及川 勝弘・将大 | 埼玉県 | 飯能市 | 美杉台保育所 | 00:03'55" |
4 | 2 | 田代 峰雄・晴土 | 埼玉県 | 春日部市 | 00:03'57" |
|
5 | 37 | 板垣 功一・健太 | 埼玉県 | 杉戸町 | 00:04'06" | |
6 | 127 | 坂田 昌弘・充瞭 | 埼玉県 | 草加市 | 草加ジュニア陸上 | 00:04'07" |
7 件中 1 から 7 まで表示
1km 小学3・4年生男子の部
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 383 | 原 悠貴 | 10 | 埼玉県 | 川口市 | NoMSjr | 00:03'31" |
2 | 325 | 山田 翔太 | 埼玉県 | 杉戸町 | 00:03'34" |
||
3 | 389 | 井手口 蒼也 | 10 | 千葉県 | 野田市 | 野田市立中央小 | 00:03'35" |
4 | 380 | 及川 直哉 | 10 | 埼玉県 | 飯能市 | 美杉台小学校 | 00:03'38" |
5 | 305 | 髙橋 拓斗 | 10 | 茨城県 | 守谷市 | 00:03'39" |
|
6 | 303 | 髙橋 北斗 | 8 | 茨城県 | 守谷市 | 00:03'39" |
|
7 件中 1 から 7 まで表示
1km 小学3・4年生女子の部
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|
順位 | № | 氏名 | 年齢 | 都道府県 | 都市名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 536 | 吉村 心 | 10 | 埼玉県 | さいたま市 | 00:03'34" |
|
2 | 532 | 磯野 友希 | 10 | 東京都 | 江戸川区 | 新堀小学校 | 00:03'38" |
3 | 540 | 及川 可琳 | 10 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜北小学校 | 00:03'54" |
4 | 509 | 髙橋 来幸 | 9 | 埼玉県 | 杉戸町 | 00:03'57" |
|
5 | 507 | 田中 澪月 | 9 | 埼玉県 | 杉戸町 | 杉戸ウエスト | 00:04'05" |
6 | 533 | 長谷川 あみ | 9 | 埼玉県 | 春日部市 | 00:04'10" |
|
7 件中 1 から 7 まで表示
仮装の部
順位 | № | テーマ | 団体名・出場者名 |
---|
順位 | № | テーマ | 団体名・出場者名 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 火の用心 | 杉戸町消防団第一分団 |
2 | 16 | 干支 | CERI厚生会マラソン部 |
3 | 7 | 妖怪ウォッチ&アナと雪の女王エルサ | 遠藤正寿・瑠花 |
4 | 5 | 仮面ライダー | 山口秀敏・誉晃 |
5 | 1 | 妖怪ウォッチ | 埼玉県 杉戸町立保育園 |
6 | 13 | 魔女 | 勝本心美 吉倉瑚子 |
7 件中 1 から 7 まで表示